Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
| |||||
673 nalezených produktů (kompletní sortiment)
|
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : Valvoline |
Balení | : 20 Litr |
Viskozita | : BIO46 |
Použití | : Hydraulika |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
DIN/ISO | : ISO 15380 HEES |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : Liqui Moly |
Balení | : 20 Litr |
Viskozita | : HLP 10 |
Použití | : Hydraulika |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
Kvalita | : Minerální |
DIN/ISO | : DIN 51524 T.2. |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : Valvoline |
Balení | : 20 Litr |
Viskozita | : HLP22 |
Použití | : Hydraulika |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : JMC |
Balení | : 1 Litr |
Viskozita | : HLP32 |
Použití | : Hydraulika |
Doporučení výrobců vozidel | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers M 2950-S |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
Kvalita | : Minerální |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : JMC |
Balení | : 5 Litr |
Viskozita | : HLP32 |
Použití | : Hydraulika |
Doporučení výrobců vozidel | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers M 2950-S |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
Kvalita | : Minerální |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : JMC |
Balení | : 20 Litr |
Viskozita | : HLP32 |
Použití | : Hydraulika |
Doporučení výrobců vozidel | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers M 2950-S |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
Kvalita | : Minerální |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : JMC |
Balení | : 1 Litr |
Viskozita | : HLP46 |
Použití | : Hydraulika |
Doporučení výrobců vozidel | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
Kvalita | : Minerální |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : JMC |
Balení | : 5 Litr |
Viskozita | : HLP46 |
Použití | : Hydraulika |
Doporučení výrobců vozidel | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
Kvalita | : Minerální |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : JMC |
Balení | : 20 Litr |
Viskozita | : HLP46 |
Použití | : Hydraulika |
Doporučení výrobců vozidel | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
Kvalita | : Minerální |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : JMC |
Balení | : 60 Litr |
Viskozita | : HLP46 |
Použití | : Hydraulika |
Doporučení výrobců vozidel | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
Kvalita | : Minerální |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : JMC |
Balení | : 1 Litr |
Viskozita | : HLP68 |
Použití | : Hydraulika |
Normy výrobců vozidel | : AFNOR NF E 48-603 (HM) DIN 51524 ISO 11158 (HM) ISO 6743/4 (HM) SS 155434 T.1 T.2 (HL. HLP) VDAM 24318 Vickers I-286-S |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
DIN/ISO | : DIN 51524 T.2. HLP 68 |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : JMC |
Balení | : 1 Litr |
Viskozita | : HLP68 |
Použití | : Hydraulika |
Doporučení výrobců vozidel | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
Kvalita | : Minerální |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : JMC |
Balení | : 5 Litr |
Viskozita | : HLP68 |
Použití | : Hydraulika |
Doporučení výrobců vozidel | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
Kvalita | : Minerální |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : JMC |
Balení | : 20 Litr |
Viskozita | : HLP68 |
Použití | : Hydraulika |
Doporučení výrobců vozidel | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
Kvalita | : Minerální |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : Liqui Moly |
Balení | : 20 Litr |
Viskozita | : HVLP32 |
Použití | : Hydraulika |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
DIN/ISO | : DIN 51524 T.3 |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : Blitz |
Balení | : 1 Litr |
Použití | : Kompresor |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
Kvalita | : Minerální |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : Blitz |
Balení | : 1 Litr |
Použití | : Kompresor |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
Kvalita | : Syntetický |
Technická data | |
---|---|
Výrobce | : Blitz |
Balení | : 5 Litr |
Použití | : Kompresor |
Určen pro motory s turbem | : Ne |
Kvalita | : Minerální |
2.0.0