Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
| |||||
8575 nalezených produktů (kompletní sortiment)
|
Technická data | |
---|---|
Tvar | : 6F22 9-Volt-Block E-Block |
Baterie/aku | : Rechargeable |
Typ baterie | : Nickel-Metal Hydride |
Délka | : 15.7 mm |
Kapacita | : 200 mAh |
Napětí | : 8.4 volt |
Hmotnost | : 36.0 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : 9-Volt-Block E-Block |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Lithium CardPower |
Délka | : 49.2 mm |
Šířka | : 10.5 mm |
Napětí | : 9.0 volt |
Hmotnost | : 41.0 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : 6LP3146 9-Volt-Block E-Block |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Alkali Manganese |
Délka | : 48.5 mm |
Napětí | : 9.0 volt |
Hmotnost | : 46.0 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : 6LP3146 9-Volt-Block E-Block |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Alkali Manganese |
Délka | : 48.5 mm |
Napětí | : 9.0 volt |
Hmotnost | : 46.0 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : 6LR61 9-Volt-Block E-Block |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Alkali Manganese |
Napětí | : 9.0 volt |
Výrobce | : Pairdeer |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : AA HR6 Mignon |
Baterie/aku | : Rechargeable |
Typ baterie | : Nickel-Metal Hydride |
Délka | : 50.5 mm |
Šířka | : 14.5 mm |
Kapacita | : 800 mAh |
Napětí | : 1.2 volt |
Hmotnost | : 19.0 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : AA HR6 Mignon |
Baterie/aku | : Rechargeable |
Typ baterie | : Nickel-Metal Hydride |
Délka | : 50.5 mm |
Šířka | : 14.5 mm |
Kapacita | : 2600 mAh |
Napětí | : 1.2 volt |
Hmotnost | : 30.0 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : AA |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Alkali Manganese |
Délka | : 50.5 mm |
Šířka | : 14.5 mm |
Napětí | : 1.5 volt |
Hmotnost | : 23.8 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : AA |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Alkali Manganese |
Délka | : 50.0 mm |
Šířka | : 14.5 mm |
Napětí | : 1.5 volt |
Hmotnost | : 23.8 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : AA |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Alkali Manganese |
Délka | : 50.5 mm |
Šířka | : 14.5 mm |
Napětí | : 1.5 volt |
Hmotnost | : 23.2 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : AA FR14505 Mignon |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Lithium CardPower |
Délka | : 50.5 mm |
Šířka | : 14.5 mm |
Napětí | : 1.5 volt |
Hmotnost | : 14.5 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : AA HR6 Mignon |
Baterie/aku | : Rechargeable |
Typ baterie | : Nickel-Metal Hydride |
Délka | : 50.5 mm |
Šířka | : 14.5 mm |
Kapacita | : 2100 mAh |
Napětí | : 1.2 volt |
Hmotnost | : 29.0 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : AA HR6 Mignon |
Baterie/aku | : Rechargeable |
Typ baterie | : Nickel-Metal Hydride |
Délka | : 50.5 mm |
Šířka | : 14.5 mm |
Kapacita | : 2100 mAh |
Napětí | : 1.2 volt |
Hmotnost | : 29.0 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : AA LR6 Mignon |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Alkali Manganese |
Napětí | : 1.5 volt |
Výrobce | : Pairdeer |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : SR44 V76PX |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Silver |
Délka | : 5.4 mm |
Šířka | : 11.6 mm |
Kapacita | : 145 mAh |
Napětí | : 1.55 volt |
Hmotnost | : 2.4 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : CR1225 |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Lithium Button Cell |
Délka | : 2.5 mm |
Šířka | : 12.5 mm |
Kapacita | : 48 mAh |
Napětí | : 3.0 volt |
Hmotnost | : 0.9 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : LR43 V12GA |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Alkali Manganese |
Délka | : 4.2 mm |
Šířka | : 11.6 mm |
Kapacita | : 80 mAh |
Napětí | : 1.5 volt |
Hmotnost | : 1.5 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : CR1216 |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Lithium Button Cell |
Délka | : 1.6 mm |
Šířka | : 12.5 mm |
Kapacita | : 25 mAh |
Napětí | : 3.0 volt |
Hmotnost | : 0.7 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : CR2354 |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Lithium Button Cell |
Délka | : 5.4 mm |
Šířka | : 23.0 mm |
Napětí | : 3.0 volt |
Hmotnost | : 6.5 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : SR43 |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Silver |
Délka | : 4.2 mm |
Šířka | : 11.6 mm |
Napětí | : 1.55 volt |
Hmotnost | : 1.5 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : SR44 |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Silver |
Délka | : 5.4 mm |
Šířka | : 11.6 mm |
Napětí | : 1.55 volt |
Hmotnost | : 2.3 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : SR67 |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Silver |
Délka | : 1.7 mm |
Šířka | : 7.9 mm |
Napětí | : 1.55 volt |
Hmotnost | : 0.3 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : SR62 |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Silver |
Délka | : 1.7 mm |
Šířka | : 5.8 mm |
Napětí | : 1.55 volt |
Hmotnost | : 0.2 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : V335 |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Silver |
Délka | : 1.3 mm |
Šířka | : 5.8 mm |
Napětí | : 1.55 volt |
Hmotnost | : 0.1 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : SR69 |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Silver |
Délka | : 2.1 mm |
Šířka | : 9.5 mm |
Napětí | : 1.55 volt |
Hmotnost | : 0.6 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : SR68 |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Silver |
Délka | : 1.7 mm |
Šířka | : 9.5 mm |
Napětí | : 1.55 volt |
Hmotnost | : 0.5 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : SR63 |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Silver |
Délka | : 2.2 mm |
Šířka | : 5.8 mm |
Napětí | : 1.55 volt |
Hmotnost | : 0.2 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : SR41 |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Silver |
Délka | : 3.6 mm |
Šířka | : 7.9 mm |
Napětí | : 1.55 volt |
Hmotnost | : 0.6 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : SR43 |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Silver |
Délka | : 4.2 mm |
Šířka | : 11.6 mm |
Napětí | : 1.55 volt |
Hmotnost | : 1.6 Gramm |
Výrobce | : Varta |
Technická data | |
---|---|
Tvar | : SR54 |
Baterie/aku | : Akumulátor |
Typ baterie | : Primary Silver |
Délka | : 3.1 mm |
Šířka | : 11.6 mm |
Napětí | : 1.55 volt |
Hmotnost | : 1.3 Gramm |
Výrobce | : Varta |
2.0.0